
มาตรการ HCD6817 T、RH、P、WD、WDIR、PM2.5/10、เสียงรบกวน
รายการโรคหัด | หลัก | ช่วง | แก้ ปัญหา | แม่นยำ |
อุณหภูมิบรรยากาศ | วิธีการช่องว่างพลังงาน | -40- 60และองศา; ค | 0.01 °C | ±0.3°C(25°C) |
ความชื้นในบรรยากาศ | วิธีการเก็บกําลังการผลิต | 0-100% RH | 0.01% | ±3%RH |
ความดันบรรยากาศ | Piezoresistive | 300-1100hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa(0-30 °C) |
ความเร็วลม | อัลตรา โซ นิ ก | 0-60m / s | 0.01m /s | (0-30m / s) ±0.3m / s或±3% |
ทิศทางลม | อัลตรา โซ นิ ก | 0-360 ° | 0.1 ° | ±2° |
PM2.5 | วิธีเลเซอร์ | 0-1000μg/m³ | 1ไมโครกรัม/m³ | ±10%(<> |
PM10 | วิธีเลเซอร์ | 0-1000μg/m³ | 1ไมโครกรัม/m³ | ±10%(<> |
เสียง รบกวน | ความจุไฟฟ้า | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB |
