คุณสมบัติ
* ปรับให้เข้ากับสภาพอากาศที่ซับซ้อน * ความแม่นยำสูงตอบสนองรวดเร็ว * รูปลักษณ์ที่ดี * บูรณาการสูง ติดตั้งง่าย * สถานะของแข็ง การบำรุงรักษาฟรี * ฝาครอบพลาสติกวิศวกรรม ASA
พารามิเตอร์ | ช่วงการวัด | ความแม่นยำ | ปณิธาน | ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง |
อุณหภูมิโดยรอบ | -40-60 องศา | ±0.3 องศา @25 องศา | 0.01 องศา | 1เฮิร์ต |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 0-100 เปอร์เซ็นต์ RH | ±3 เปอร์เซ็นต์ RH (10 เปอร์เซ็นต์ -80 เปอร์เซ็นต์ RH, ไม่มีการควบแน่น) | 0.01 เปอร์เซ็นต์ RH | 1เฮิร์ต |
ความเร็วลม (รุ่นที่สาม) | 0-40m/s | ±({{0}}.5 บวก 0.05V)M/S | 0.01m/s | 10Hz |
ทิศทางลม (รุ่นที่สาม) | 0-359.9 องศา | ±5 องศา (ความเร็วลม <10M/S) | 0.1 องศา | 10Hz |
ความกดอากาศ | 500-1100hPa | ±0.5hPa(25 องศา ,950-1100hPa) | 0.1hPa | 1เฮิร์ต |
PM2.5 | 0-500มก/ลบ.ม (ขยายได้ 1,000ug/m³) | ±(10 บวก 10 เปอร์เซ็นต์)ug/m³ | 1ug/m³ | 1เฮิร์ต |
PM10 | 0-500มก/ลบ.ม (ขยายได้ 1,000ug/m³) | ±(10 บวก 10 เปอร์เซ็นต์)ug/m³ | 1ug/m³ | 1เฮิร์ต |
เสียงรบกวน | 30-130เดซิเบล | ±1.5dB | 0.1dB | 1เฮิร์ต |
อุณหภูมิในการทำงาน | -30 องศา —70 องศา | |||
เอาต์พุต | ผลิตภัณฑ์มาตรฐานพร้อมอินเตอร์เฟส RS485, ModbusRTU; ตัวเลือก SDI ที่ปรับแต่งได้-12(มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) | |||
ความถี่เอาต์พุตสูงสุด | โหมดพาสซีฟ: 1/วินาที โหมดแอคทีฟ: 1/นาที | |||
พาวเวอร์ซัพพลาย | DC9-24V | |||
ระดับการป้องกัน | IP65 | |||
ลักษณะการติดตั้ง | ผลิตภัณฑ์มาตรฐานเป็นแบบยึดกับปลอก (ตัวเลือก: ชิ้นส่วนที่ตรงกัน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดูที่อุปกรณ์เสริมและชิ้นส่วน) | |||
ขาหยั่งคงที่ | อุปกรณ์เสริม: ตัวยึด 1.5 เมตร หรือ 1.8 เมตร (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) | |||
สายเคเบิล | สายเคเบิลยาว 3 เมตร (อุปกรณ์เสริม: สายเคเบิลยาว 10 เมตรมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) | |||
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายขนาดใหญ่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจาย การเตือนล่วงหน้าด้วยแสง การตรวจสอบระบบความร้อนด้วยแสง
โรงเรียนหรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
การท่องเที่ยวหรือมหาสมุทร
เกษตรกรรม
การก่อสร้าง
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบพารามิเตอร์ทางอุตุนิยมวิทยา
Contact information: info@nong-iot.com
ป้ายกำกับยอดนิยม: 800l ขนาดเล็กหลายองค์ประกอบเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาไมโครสถานีอากาศขนาดกะทัดรัดกลางแจ้ง, จีน, ผู้ผลิต, ซัพพลายเออร์, โรงงาน, ราคา, ต้นทุน, ดีที่สุด, ขาย

