ไอเทม Measture | ช่วงการวัด | ความถูกต้อง |
อุณหภูมิ | -40~60℃ | ±0.5℃ |
ความชื้น | 0 ~ 100% RH | ± 3% RH |
ความดันบรรยากาศ | 300-1100 แรงม้า | ± 0.5hpa (0-30 ℃) |
เสียงรบกวน | 30 ~ 130dB | ± 1.5dB |
PM2.5 / PM10 | 0~1000μg/m³ | ±10% |
หลักการตรวจจับ | PM2.5, PM10: หลักการเลเซอร์; อุณหภูมิและความชื้นของอากาศ: เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิตอล Swiss Sensirion การส่องสว่าง: หลักการโฟโตอิเล็กทริกชิปแสงดิจิตอล ROHM ของเยอรมนีเสียงรบกวน: เซ็นเซอร์เสียง | |
แหล่งจ่ายไฟ | DC12V ~ 24 โวลต์ | |
การใช้พลังงาน | GG lt; 1w (12V) | |
อินเตอร์เฟซ | ตัวเลือกเริ่มต้น RS485 (MODBUS) ฟังก์ชันที่ปรับขนาดได้คือการระบุตำแหน่ง GPS | |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | อุณหภูมิ: -40 ~ 70 ℃ความชื้น: 5 ~ 90% RH | |
วิธีการติดตั้ง | ปลอกได้รับการแก้ไขและอะแดปเตอร์หน้าแปลนเป็นอุปกรณ์เสริม | |
วัสดุเปลือก | วัสดุ ASA | |
ระดับการป้องกัน | IP64 | |
ไอเทม Measture | ช่วงการวัด | ความถูกต้อง |
ป้ายกำกับยอดนิยม: เซ็นเซอร์สถานีอากาศขนาดกะทัดรัดมืออาชีพจีนผู้ผลิตผู้จำหน่ายโรงงานราคาต้นทุนดีที่สุดขาย

