คุณสมบัติ
ความแม่นยำสูง
การบำรุงรักษาน้อยที่สุด
ตัวเลือกเอาต์พุตหลายรายการ
ความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยม
ข้อมูลจำเพาะ
พารามิเตอร์ที่วัดได้ | ช่วงการวัด | ความแม่นยำ | ปณิธาน |
อุณหภูมิอากาศ | -40-60 องศา | ±0.3 องศา @25 องศา | 0.01 องศา |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 0-100%RH | ±3%RH(<80%RH) | 0.01%RH |
ความเร็วลม | 0-60m/s | ±(0.3+3%V)m/s | 0.01m/s |
ทิศทางลม | 0-359.9 องศา | ±3 องศา | 0.1 องศา |
ความกดอากาศ | 500-1100hPa | ±0.5hPa(0-30 องศา )(950-1100hPa) | 0.1hPa |
เสียงรบกวน | 30-130เดซิเบล | ±1.5 เดซิเบล | 0.1 เดซิเบล |
พีเอ็ม 2.5 | 0-500ug/m³(ปรับขนาดได้ 1,000ug /m³) | ±(10+10%)ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร | 1ไมโครกรัม/ลบ.ม |
พีเอ็ม 10 | 0-500ug/m³(ปรับขนาดได้ 1,000ug/m³) | ±(10+10%)ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร | 1ไมโครกรัม/ลบ.ม |
ป้ายกำกับยอดนิยม: เซ็นเซอร์สำหรับ IoT และแอปพลิเคชันอัจฉริยะ จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน ราคา ต้นทุน ดีที่สุด ขาย

